23. Winterstaffel Marathon. Run.19.01.2020. TSC’LER/INNEN and TSC Friends liefen in unterschiedlichen Wettbewerben in Pulheim.

Competition | Läufer/ in | Zeit | Platzierung |
---|---|---|---|
Männerstaffel | LARS FRIEDRICH, TORRE DECKER, JAN LINDNER, PHILIPP KRUZCYNKI, FELIX GIMKIEWICZ | 02:49:27 | 14/ 80 |
Frauenstaffel | STEFFI RÜSWEG, MEIKE VÖSGEN, Vanessa M., Elena S., Maitane G. R. | 03:11:56 | 9/ 15 |
Mixed Staffel | Carsten R., Nathalie C., Anna W., Janice K., Tim L., Florian N. | 03:28:53 | 23/ 62 |
Mixed Staffel | Elena S., Meike F., Carolien V.R., Juman S., Jan F., Lukas L. | 03:49:49 | 46/ 62 |
Halb Marathon | ANDREAS SCHROTH | 01:42:53 | 8/ AK 50 |
Marathon | MANFRED STECKEL | 04:22:40 | 2/ AK 65 |
13. Internationaler Jeddha Marathon. Run: 42,195 Km. 18.01.2020. Winfried Gottschlich lief den größten Marathon im Königreich Saudi Arabien (Provinz Mekka) am Roten Meer in 05:14:05.

29. Siberian International Halfmarathon. Run: 21,1 Km. 05.01.2020. Ralf Sturm lief die eisige Strecke in Omsk am Baikalsee in 02:14:17.
