35. Winterlaufserie Porz. 1. Lauf. 27.01.2019: Andreas Schroth lief die 10 Km Strecke in 00:47:06/ Platz 26 / AK 45.
22. Marathon Winterstaffellauf Pulheim. 20.01.2018: Die Staffeln wurden von TSC’LERN und Friends gelaufen. Die Einzelwettbewerbe nur von TSC’LERN. Die Männerstaffel verbesserte sich um ca. 7 min im Vergleich zum Vorjahr. Andreas Schroth lief Persönliche HM Bestzeit.
Competition | Läufer/ -in | Zeit | Platzierung |
---|---|---|---|
Männer Staffel | LARS FRIEDRICH, TORRE DECKER, PHILIPP KRUCZYNSKI, HENDRIK STAMM, JAN LINDNER | 02:46:03 | 12/ 65 |
Frauen Staffel | STEFANIE RÜSWEG, Chiara B., CHRISTINA ENDEMANN, Lisa von S., Katrin K. | 03:14:55 | 6/ 13 |
Mixed Staffel | Janice K., Nathalie C., Katharina A., Jörn S., PHILIPP LAMERZ, GERD BOSBACH | 03:22:15 | 24/ 67 |
Halbmarathon | ANDREAS SCHROTH RALF STURM | 01:41:14 01:58:56 | 5/ AK 45 4/ AK 60 |
Marathon | MANFRED STECKEL HORST SCHWENDT | 03:53:32 04:03:19 | 1/ AK 60 3/ AK 50 |
2. Bach-Tal-Ultra. 62Km/ 1100 Hm. 05.01.2019: Andreas Schroth lief den Ultra rund um Ratingen in 08:08:00/ Platz 2/ AK 45.